УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года
дата ввода: 01.09.2021
Утвержден ученым советом протокол №______от_________________г
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Образовательная программа Разработка и сопровождение корпоративных информационных систем
Типы задач профессиональной деятельности: | производственно-технологический; |
организационно-управленческий; | |
проектный |
Шифр плана в автоматизированной системе: 09.04.02-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2916 | 81 | 1097 | 384 | 332 | 315 | 62 | 4 | 1819 | ||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1764 | 49 | 637 | 217 | 116 | 266 | 36 | 2 | 1127 | ||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Профессиональный английский язык | 1 | 108 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 0/0/3 | 0 | ИнЯз | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | Логика и методология науки | 1 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 0 | ТМН | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 0 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Специальные главы математики | 2 | 1 | 180 | 5 | 74 | 34 | 0 | 34 | 6 | 0 | 106 | 1/0/1 | 1/0/1 | 0 | ВМ | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Научная публицистика | 1д | 108 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 | 0/0/1 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Методы исследования и моделирования систем и процессов | 1 | 1 | 180 | 5 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 125 | 1/2/0 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Технологии разработки корпоративных информационных систем | 1 | 2 | 180 | 5 | 57 | 17 | 34 | 0 | 4 | 2 | 123 | 1/2/0 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Программная инженерия | 3 | 3 | 180 | 5 | 52 | 16 | 0 | 32 | 4 | 0 | 128 | 1/0/2 | 0 | ПОВТиАС | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Экономико-математические системы управления и бизнес-аналитики | 3 | 108 | 3 | 50 | 16 | 0 | 32 | 2 | 0 | 58 | 1/0/2 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Инженерия информационных систем | 2 | 2 | 180 | 5 | 55 | 17 | 0 | 34 | 4 | 0 | 125 | 1/0/2 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д11 | Системы поддержки принятия решений | 3д | 3 | 144 | 4 | 66 | 16 | 48 | 0 | 2 | 0 | 78 | 1/3/0 | 0 | ПОВТиАС | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д12 | Интеллектуальный анализ больших данных | 3 | 3 | 180 | 5 | 52 | 16 | 0 | 32 | 4 | 0 | 128 | 1/0/2 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1152 | 32 | 460 | 167 | 216 | 49 | 26 | 2 | 692 | ||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Информационные системы бизнеса | 1 | 108 | 3 | 38 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 70 | 1/1/0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Мобильные платформы корпоративных информационных систем | 2 | 1 | 3 | 216 | 6 | 76 | 34 | 34 | 0 | 6 | 2 | 140 | 1/1/0 | 1/1/0 | 0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Техническое и программное обеспечение информационных систем в промышленности | 2 | 2 | 108 | 3 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 72 | 1/1/0 | 0 | ТК | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Системы электронного документирования и коллективной работы | 3 | 3 | 180 | 5 | 52 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1/2/0 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 540 | 15 | 258 | 83 | 116 | 49 | 10 | 0 | 282 | ||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Оптимизация и продвижение интернет-ресурсов предприятия | 2 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Системы управления событиями безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Проектная документация информационных систем | 3 | 72 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0/0/2 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Деловая инфографика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Управление IT-проектами | 3 | 108 | 3 | 50 | 16 | 32 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1/2/0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Интернет вещей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Администрирование информационных систем и служб | 2 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Тестирование и отладка программного обеспечения информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Менеджмент качества при создании инновационных продуктов | 2 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Менеджмент качества информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ06 | Виртуализация инфраструктуры корпоративных информационных систем | 3 | 72 | 2 | 34 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1/1/0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ06 | Миграция информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||||
ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1080 | 30 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1030 | ||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 648 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 598 | ||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.Б.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 1д, 2д, 3д | 216 | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б2.Б.П02 | Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (6 нед.) | 4д | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная преддипломная практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 4320 | 120 | 1147 | 384 | 332 | 365 | 62 | 4 | 3173 | 20 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 21 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 0 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик